
Mit über 17.000 ehrenamtlichen Stunden können wir jedes Jahr unsere Aufgaben bewältigen. Um den DRK-Ortsverein Minden e.V. zu erfassen, haben wir die Arbeit in Zahlen zusammengestellt:
| Gründungsdatum: | 01.10.1867 | |
| Fördermitglieder: | 674 | |
| Ehrenamtliche Helfer: | 144 in den Gemeinschaften | |
| davon tätig im ..... (Mehrfachnennungen möglich) | ||
| ...Vorstand: | 8 | Mitglieder |
| ...Katastrophenschutz: | 69 | Mitglieder |
| ...Sanitätswachdienste: | 76 | Mitglieder mit ca. 100 Sanitätswachdiensten im Jahr |
| ...Jugendrotkreuz: | 42 | Mitglieder |
| ...Verpflegungsgruppe: | 27 | Mitglieder |
| ...AK Blutspende: | 22 | Mitglieder mit ca. 24 Terminen im Jahr mit fast 2.000 Spendern |
| ...AK Kleidershop: | 10 | Mitglieder mit ca. 200 Öffnungstagen im Jahr |
| ...AK Betreutes Wohnen: | 2 | Mitglieder mit ca. 52 Sprechstunden im Jahr |
| Stunden: | 17.970 ehrenamtliche Stunden im Jahr 2023 | |

